Categorie di prodotti
1.ProdottoCaratteristicheDi60x60GUIDATOPannello del telaioLeggero.
•Lightman adotta un telaio in alluminio aeronautico A6063 con trattamento antiossidante per proteggerlo dalla ruggine e dall'umidità.
•Lightman adotta chip LED Epistar SMD 2835 ad alta luminosità e basso decadimento con una migliore dissipazione del calore.
• Diverse dimensioni di pannelli luminosi a LED per le vostre esigenze. Varietà di forme (quadrate, rettangolari).
•Sono disponibili diverse opzioni di colori.
• Adatto per l'uso in uffici, negozi al dettaglio, ospedali, scuole, corridoi e hall, sale riunioni, ristoranti, ecc.
2. Specifiche del prodotto:
Numero di modello | PL-6060-36W | PL-6060-40W | PL-6060-48W | PL-6060-54W |
Consumo energetico | 36 O | 40 W | 48 O | 54 O |
Quantità LED (pz) | 204 pezzi | 204 pezzi | 252 pezzi | 280 pezzi |
Tipo di LED | SMD 2835 | |||
Colore | Rosso/Verde/Blu/Rosa ecc. | |||
Efficienza luminosa (lm/w) | 80 lm/W~90 lm/W | |||
Dimensione | 595x595x11mm | |||
Angolo del fascio (gradi) | >120° | |||
CRI | >70Ra | |||
Fattore di potenza | >0,95 | |||
Tensione di ingresso | AC180V - 260V/100~240Vac | |||
Gamma di frequenza (Hz) | 50 - 60 Hz | |||
Ambiente di lavoro | Al chiuso | |||
Materiale | Telaio in lega di alluminio | |||
Colore telaio RAL | Bianco puro/RAL9016; Argento | |||
Durata | 50.000 ore | |||
Garanzia | 2 anni di garanzia |
3. Immagini del pannello luminoso a LED:
Il pannello luminoso a LED con cornice è disponibile con diverse opzioni di installazione: a incasso, a sospensione e in superficie.