Categorie di prodotti
1.Introduzione al prodotto diRisoluzione UGR<19 595x595GUIDATOPannelloLeggero.
• Design ultrasottile e alla moda. Il pannello luminoso da soffitto a LED UGR19 adotta LED SMD2835 ad alta luminosità.
come fonte di luce.
• Elevato CRI, restituisce la vera bellezza. Scelta ideale per applicazioni retail, per godersi il piacere della luce.
• Pannello luminoso a LED UGR<19, fondo in ferro verniciato bianco con diffusore trasparente/di massa di lunga durata
e modalità di installazione semplice.
• Eccellente dissipazione del calore, elevata efficienza, lunga durata fino a 50.000 ore, con certificazione CE, benvenuto per qualsiasi progetto OEM.
• Hotel, sala riunioni, fabbrica o ufficio, uso commerciale, residenza o strutture comunitarie, scuola, ospedale ecc.
• Installazione rapida e semplice.
2. Parametro del prodotto:
Numero di modello | Codice articolo: PL-6060-36W-UGR | PL-6060-40W-UGR | Codice articolo: PL-6060-48W-UGR | PL-6060-54W-UGR |
Consumo energetico | 36W | 40W | 48W | 54W |
Flusso luminoso (Lm) | 3240~3600lm | 3600~4000lm | 4320~4800lm | 4860~5400lm |
Quantità LED (pz) | 192 pezzi | 204 pezzi | 252 pezzi | 280 pezzi |
Tipo di LED | SMD 2835 | |||
Temperatura del colore (K) | 6500K | |||
Colore del corpo | Bianco | |||
Dimensione | 595x595x25mm | |||
Angolo del fascio (gradi) | 90° | |||
Efficienza luminosa (lm/w) | >90lm/s | |||
CRI | >80 | |||
Fattore di potenza | >0,9 | |||
Tensione di ingresso | AC85V-265V/AC220-240V | |||
Gamma di frequenza (Hz) | 50 - 60 Hz | |||
Ambiente di lavoro | Al chiuso | |||
Materiale | Alluminio | |||
Grado di protezione IP | IP20 | |||
Temperatura di esercizio | -20°~65° | |||
Dimmerabile | Opzionale | |||
Durata | 50.000 ore | |||
Garanzia | 3 anni |
3. Immagini del pannello luminoso LED UGR<19: