Categorie di prodotti
1. ProdottoCaratteristicheof Pannello luminoso artificiale a LED per lucernari.
•Utilizzare chip LED SMD2835 conMigliore illuminazione. Luminosità uniforme, migliore effetto decorativo.
• Diverse dimensioni dilucernario artificialepannello luminoso a LED per le vostre opzioni. e possiamo personalizzarne le dimensioni.
• La luminosità dellucernario artificialela lampada può esseredimmerabile eil colorela temperatura è disponibile con opzioni 6000K o 2700K-5500K.
•Da incasso e sospesoper una facile installazione.
•La lampada a LED per lucernario artificiale supporta il controllo dell'interruttore/controllo Tuya/controllo Zigbee.
2. Specifiche del prodotto:
Numero di modello | PL-3030-20W | PL-3060-36W | PL-6060-72W | Codice articolo: PL-30120-72W | PL-60120-96W |
Consumo energetico | 20W | 36W | 72W | 72W | 96W |
Misurare(mm) | 300*300*150mm | 600*300*150mm | 600*600*190mm | 300*1200*170mm | 600*1200*190mm |
Foro di taglio(mm) | 285*285mm | 585*285mm | 585*585mm | 285*1185mm | 585*1185mm |
Tipo di LED | SMD 2835 | ||||
Temperatura del colore (K) | 6000K/2700K-5500K | ||||
LnotteEfficienza (lm/w) | 100lm/w | ||||
TraveAangolo (grado) | 45° | ||||
CRI | 90Ra | ||||
IngressoVtensione | AC85V - 265V | ||||
LavorandoEambiente | Iporta | ||||
Materiale diBody | Alluminio | ||||
Colore telaio RAL | Bianco puro | ||||
Proprietà intellettualeRating | IP40 | ||||
OperativoTtemperatura | -20°~65° | ||||
Via di controllo | Interruttore/Tuya/Zigbee | ||||
Installazione | Da incasso/sospeso | ||||
Garanzia | 2 Anni |
3. Pannello lampada artificiale per lucernario Immagini:



