Categorie di prodotti
1. ProdottoCaratteristicheofPannello luminoso LED rotondo con sensore PIR
• Design super sottile con uno spessore di soli 10 mm per questo pannello luminoso da soffitto a LED rotondo.
• Utilizzando un pannello conduttore con buona riflettività, la luce è più luminosa e uniforme.
• Installazione semplice: incasso (incassato) per montaggio a soffitto.
• Avvio in 0,01 sec, senza lampeggiamento, senza rumore, senza radiazioni, risparmio energetico, appartiene alla grande luce ambientale.
• Pannello LED a induzione umana PIR: luce spenta quando arriva qualcuno, luce accesa quando se ne va
2. Parametri del prodotto:
Numero di modello | Energia | Dimensioni del prodotto | Quantità LED | Lumen | Tensione di ingresso | CRI | Garanzia |
DPL-R3-3W | 3W | Ф85mm | 15*SMD2835 | >240Lm | CA 85~265 V 50/60 Hz | >80 | 3 anni |
DPL-R5-6W | 6W | Ф120mm | 30*SMD2835 | >480Lm | CA 85~265 V 50/60 Hz | >80 | 3 anni |
DPL-R6-9W | 9W | Ф145mm | 45*SMD2835 | >720Lm | CA 85~265 V 50/60 Hz | >80 | 3 anni |
DPL-R7-12W | 12W | Ф170mm | 55*SMD2835 | >960Lm | CA 85~265 V 50/60 Hz | >80 | 3 anni |
DPL-R8-15W | 15W | Ф200mm | 70*SMD2835 | >1200Lm | CA 85~265 V 50/60 Hz | >80 | 3 anni |
DPL-R9-18W | 18W | Ф225mm | 80*SMD2835 | >1440Lm | CA 85~265 V 50/60 Hz | >80 | 3 anni |
DPL-R12-24W | 24W | Ф300mm | 120*SMD2835 | >1920Lm | CA 85~265 V 50/60 Hz | >80 | 3 anni |
3.Immagini del pannello luminoso LED rotondo con sensore PIR:



