Categorie di prodotti
1. ProdottoCaratteristicheofPannello LED rotondo con sensore PIR
• Design super sottile con spessore di soli 10 mm per questo pannello da soffitto a LED rotondo.
• Utilizzando un pannello principale con buona riflettività, risulta più luminoso e più uniforme.
• Installazione semplice: built-in (embedded) per il montaggio a soffitto.
• Lancio in 0,01 secondi, nessun lampeggiamento, nessun rumore, nessuna radiazione, risparmio energetico, appartiene alla grande luce ambientale.
• Pannello LED PIR a induzione umana: luce spenta quando le persone arrivano, luce accesa quando le persone escono
2. Parametro del prodotto:
Modello numero | Energia | Taglia del prodotto | Qtà LED | Lumen | Tensione di ingresso | CRI | Garanzia |
DPL-R3-3W | 3W | Ф85mm | 15 * SMD2835 | >240Lm | CA 85 ~ 265 V 50/60 Hz | >80 | 3 anni |
DPL-R5-6W | 6W | Ф120mm | 30*SMD2835 | >480Lm | CA 85 ~ 265 V 50/60 Hz | >80 | 3 anni |
DPL-R6-9W | 9W | Ф145mm | 45*SMD2835 | >720Lm | CA 85 ~ 265 V 50/60 Hz | >80 | 3 anni |
DPL-R7-12W | 12 W | Ф170mm | 55*SMD2835 | >960Lm | CA 85 ~ 265 V 50/60 Hz | >80 | 3 anni |
DPL-R8-15W | 15 W | Ф200mm | 70*SMD2835 | >1200Lm | CA 85 ~ 265 V 50/60 Hz | >80 | 3 anni |
DPL-R9-18W | 18 W | Ф225mm | 80*SMD2835 | >1440Lm | CA 85 ~ 265 V 50/60 Hz | >80 | 3 anni |
DPL-R12-24W | 24W | Ф300mm | 120*SMD2835 | >1920Lm | CA 85 ~ 265 V 50/60 Hz | >80 | 3 anni |
3.Immagini di pannelli luminosi a LED rotondi con sensore PIR: